| ΚΡΕΑΤΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στα 100 gr. | Θερμίδες | Πρωτεΐνες | Λίπη | Υδατάνθρακες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρνάκι γάλακτος (παχύ) | 260 | 20 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόβατο | 170 | 17 | 11 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μοσχάρι | 175 | 18 | 10 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χειρινό παχύ (ζαμπόν) | 330 | 15 | 30 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χειρινό άπαχο (ζαμπόν άπαχο) | 170 | 20 | 10 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο | 150 | 21 | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κουνέλι | 175 | 22 | 8 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΨΑΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σαρδέλα φρέσκη | 170 | 21 | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γλώσσα, τσιπούρα | 73 | 16 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κολιός | 148 | 19 | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κεφαλόπουλο | 180 | 18 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στρείδια | 76 | 10 | 1,4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μύδια | 72 | 12 | 1,7 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αστακός, γαρίδες | 87 | 17 | 2 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαβιάρι | 300 | 40 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 αυγά (1 αυγό 50 γρμ.) | 160 | 10 | 12 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κρόκος αυγού | 335 | 16 | 32 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασπράδι αυγού | 48 | 11 | 0,2 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα | 67 | 3,5 | 3,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα αποβουτυρωμένο | 36 | 3,5 | 0,2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βούτυρο | 760 | 0,8 | 84 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυρί παχύ | 370 | 25 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι | 28 | 34 | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άσπρο τυρί | 150 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψωμί | 250 | 7 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρύζι | 360 | 6 | 0,5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ζυμαρικά | 355 | 12 | 1,5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φασόλια | 337 | 25 | 1,6 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγκινάρες | 64 | 3,4 | 0,3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καρότα | 45 | 1,2 | 0,3 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μελιτζάνα | 29 | 1,3 | 0,2 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λάχανο | 34 | 1,8 | 0,3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πατάτες | 85 | 2 | 0,1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μπιζέλια | 93 | 6,5 | 0,5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ντομάτα | 22 | 1 | 0,3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΡΟΥΤΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βερίκοκο | 52 | 0,8 | 0,1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μανταρίνι | 44 | 0,8 | 0,1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μπανάνα | 98 | 0,6 | 0,5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κεράσι | 77 | 1,2 | 0,5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύκο | 90 | 1,4 | 0,4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φράουλα | 40 | 0,7 | 0,6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πορτοκάλι | 50 | 0,9 | 0,2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καρπούζι | 30 | 0,4 | 0,2 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ροδάκινο | 51 | 0,5 | 0,1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήλο | 64 | 0,4 | 0,4 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταφύλι | 74 | 0,8 | 1 | 16,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αμύγδαλο | 638 | 21 | 54 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φιστίκι | 594 | 27 | 46 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φουντούκι | 656 | 14 | 60 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΛΙΠΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελαιόλαδο | 900 | - | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μαργαρίνη | 752 | 0,8 | 83 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σοκολάτα | 500 | 7 | 24 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γλυκά κουταλιού | 300 | 0,5 | 0,3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέλι | 319 | 0,3 | - | 79,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΙΑΦΟΡΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καφές (χωρίς ζάχαρη) | 4 | 0,4 | - | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μπύρα | 50 | 0,5 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κρασί | 65 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ουίσκι | 301 | - | - | - |
Ενδεικτικός Πίνακας Μέτρησης Θερμίδων
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)